万泰新闻
您所在位置: 主页 > 万泰新闻 > 公司新闻
12月28日雄鹿vs篮网数据统计-虎扑NBA原创报道
时间:2024-07-11 17:53点击量:


?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
丹尼斯-史密斯 G 30 7-17 0-4 0-0 1 6 7 8 0 1 2 0 14 -11
卡梅伦-托马斯 G 12 4-9 0-2 0-0 0 0 0 0 1 1 0 0 8 -1
米卡尔-布里奇斯 F 12 3-4 0-1 0-0 0 3 3 1 0 1 1 0 6 -1
罗伊斯-奥尼尔 F 10 1-4 1-3 0-0 0 1 1 2 1 0 0 0 3 +1
戴罗恩-夏普 C 16 5-6 1-1 1-2 2 2 4 4 3 0 0 1 12 +2
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
杰伦·威尔逊 F 30 5-13 0-3 11-11 7 3 10 2 4 0 1 0 21 -14
阿尔莫尼-布鲁克斯 G 29 4-14 3-9 1-2 2 2 4 2 1 1 1 0 12 -12
特伦登-沃特福特 F 28 6-9 0-1 5-6 0 5 5 4 1 2 1 0 17 -15
诺厄·克洛尼 F-C 24 6-9 0-1 2-2 3 1 4 2 3 0 1 0 14 -19
达里克-怀特黑德 G-F 21 1-5 0-3 0-0 0 4 4 3 0 0 0 0 2 -16
基恩-约翰逊 G 21 3-8 2-4 4-4 0 1 1 1 1 1 1 1 12 -18
哈里-贾尔斯 F-C 7 0-3 0-0 1-2 2 2 4 0 2 0 1 0 1 -6
多里安-芬尼-史密斯 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本-西蒙斯 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斯潘塞-丁威迪 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卡梅伦-约翰逊 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
朗尼-沃克 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尼古拉斯-克拉克斯顿 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   45-101 7-32 25-29 17 30 47 29 17 7 9 2 122  
命中率     44.6% 21.9% 86.2%                    

平台注册入口