万泰新闻
您所在位置: 主页 > 万泰新闻 > 公司新闻
02月09日勇士vs步行者数据统计-虎扑NBA原创报道
时间:2024-09-09 12:33点击量:


?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
泰雷斯-哈利伯顿 G 26 2-7 1-4 0-0 0 1 1 11 1 1 3 1 5 -9
安德鲁-内姆布哈德 G 25 4-8 2-4 0-0 0 1 1 3 1 1 2 1 10 -9
帕斯卡尔-西亚卡姆 F 30 6-11 2-4 2-4 2 6 8 2 2 1 2 1 16 -16
阿龙-内史密斯 F 26 4-7 1-3 4-6 1 3 4 1 2 5 2 1 13 -9
迈尔斯-特纳 C 23 5-12 2-5 3-6 0 7 7 1 3 0 1 1 15 -13
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
本尼迪克特-马瑟林 G-F 24 2-11 0-3 7-8 0 0 0 1 2 0 1 0 11 -13
TJ-麦康奈尔 G 22 3-7 0-0 0-0 0 0 0 8 1 1 1 0 6 -13
本·谢泼德 G 20 3-5 1-3 1-1 0 0 0 0 2 0 1 1 8 -11
奥比-托平 F 20 3-5 1-3 0-0 0 1 1 2 1 0 1 0 7 -8
杰伦-史密斯 F-C 13 6-6 2-2 0-0 3 2 5 0 1 1 0 0 14 +3
以赛亚-杰克逊 F 11 1-2 0-0 2-2 1 2 3 2 1 1 0 0 4 -12
以赛亚·王 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奥斯卡·希布韦 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾雷斯-沃克 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
肯德尔-布朗 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科里-约瑟夫 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   39-81 12-31 19-27 7 23 30 31 17 11 14 6 109  
命中率     48.1% 38.7% 70.4%                    

平台注册入口