万泰新闻
您所在位置: 主页 > 万泰新闻 > 行业新闻
万年历史天气查询
时间:2023-08-04 11:30点击量:


  • 平均高温:33°    平均低温:27°
  • 极端高温:36°(2023-07-12)
  • 极端低温:25°(2023-07-23)
  • 平均空气质量指数:31
  • 空气最好:19 优(07月03日)
  • 空气最差:58良(07月15日)
日期 最高温 最低温 天气 风力风向 空气质量指数
2023-07-01 周六 34° 26° 多云 西南风2级 38 优
2023-07-02 周日 34° 27° 多云 西南风2级 38 优
2023-07-03 周一 33° 28° 多云~晴 西南风3级 19 优
2023-07-04 周二 33° 27° 多云~中雨 西南风3级 21 优
2023-07-05 周三 31° 28° 多云 西南风3级 23 优
2023-07-06 周四 35° 28° 多云~晴 西南风3级 32 优
2023-07-07 周五 33° 29° 多云~晴 西南风4级 27 优
2023-07-08 周六 35° 30° 多云~晴 西南风3级 27 优
2023-07-09 周日 35° 28° 多云~晴 西南风3级 33 优
2023-07-10 周一 36° 28° 多云~晴 西南风3级 31 优
2023-07-11 周二 35° 28° 西南风3级 27 优
2023-07-12 周三 36° 29° 西南风3级 29 优
2023-07-13 周四 34° 29° 多云~晴 西南风3级 29 优
2023-07-14 周五 34° 28° 阴~多云 西南风2级 38 优
2023-07-15 周六 35° 28° 多云 西北风2级 58 良
2023-07-16 周日 32° 26° 阴~多云 东北风2级 51 良
2023-07-17 周一 34° 26° 中雨~雷阵雨 北风2级 42 优
2023-07-18 周二 35° 25° 多云~雷阵雨 东北风1级 34 优
2023-07-19 周三 32° 26° 小雨~多云 东南风1级 31 优
2023-07-20 周四 34° 26° 阴~多云 西南风2级 22 优
2023-07-21 周五 34° 26° 阴~雷阵雨 西南风2级 26 优
2023-07-22 周六 33° 25° 大雨 西南风1级 23 优
2023-07-23 周日 28° 25° 小雨~阴 西南风2级 20 优
2023-07-24 周一 33° 25° 多云 西南风1级 37 优
2023-07-25 周二 34° 25° 阴~多云 东南风1级 33 优
2023-07-26 周三 33° 27° 阴~多云 东风1级 33 优
2023-07-27 周四 35° 26° 阴~多云 东风3级 25 优
2023-07-28 周五 29° 25° 阴~大雨 东北风2级 20 优
2023-07-29 周六 31° 25° 大雨~中雨 东南风1级 19 优

平台注册入口